当前位置:首页 > 足球 > 英超

免签球员身价排行榜:姆巴佩1.8亿欧第一,梅西两度上榜

发表时间:2024-06-04 18:03:34 浏览:0

6月4日报道 姆巴佩自由身加盟皇马,德转统计足坛历史自由身转会时球员身价的排行榜。足坛自由身转会球员身价排行(单位:欧元):1 姆巴佩 2024年 1.8亿 巴黎——皇马2 梅西 2021年 8

6月4日报道 姆巴佩自由身加盟皇马,德转统计足坛历史自由身转会时球员身价的排行榜。

足坛自由身转会球员身价排行(单位:欧元):

1 姆巴佩 2024年 1.8亿 巴黎——皇马

2 梅西 2021年 8000万 巴萨——巴黎

3 多纳鲁马 2021年 6000万 米兰——巴黎

4 阿拉巴 2021年 5500万 拜仁——皇马

5 莱万多夫斯基 2014年 5000万 多特蒙德——拜仁

6 什克里尼亚尔 2023年 5000万 国米——巴黎

7 博格巴 2022年 4800万 曼联——尤文图斯

8 德佩 2021年 4500万 里昂——巴萨

9 凯西 2022年 4500万 米兰——巴萨

10 德弗里 2018年 4000万 拉齐奥——国米

11 格雷茨卡 2018年 4000万 沙尔克04——拜仁

12 拉姆塞 2019年 4000万 阿森纳——尤文图斯

13 吕迪格 2022年 4000万 切尔西——皇马

14 巴拉克 2006年 3500万 拜仁——切尔西

15 拉比奥特 2019年 3500万 巴黎——尤文图斯

16 恰尔汗奥卢 2021年 3500万 米兰——国米

17 迪巴拉 2022年 3500万 尤文——罗马

18 克里斯滕森 2022年 3500万 切尔西——巴萨

19 梅西 2023年 3500万 巴黎——迈阿密国际

20 J罗 2020年 3200万 皇马——埃弗顿

相关阅读:足球西甲皇家马德里巴塞罗那英超切尔西阿森纳意甲AC米兰

推荐新闻

录像/集錦

  • 足球录像
  • 篮球录像
  • 足球集锦
  • 篮球集锦

热门标签

  • 足球
  • 篮球